tournaments Games
tournament Results : 06/05/2020 19:00:00 -> 05/06/2020 19:59:59


Award Details
Return
Winnings in each Grid of the tournament
1 x Loot -a Vinyl Greatest Hits & Remixes
1 x Loot -
1 x a Vinyl Greatest Hits & Remixes
1 x 13330 Points
3 x 9330 Points
5 x 3670 Points
1 x 13330 Points
3 x 9330 Points
5 x 3670 Points
12 x 330 Points
36 x 230 Points
72 x 150 Points
118 x 100 Points
tournament Grid Winners
Date | Grid No. | Member | Gain |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 330 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 230 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 230 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 150 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
4 | ![]() | 100 Points | |
Next Page |